Ao finalizar o curso académico realízase unha avaliación en común cos grupos de traballo e tamén outra persoal, onde se comentan e contrastan diferentes aspectos do desenvolvemento do programa.
Por outra parte, desde o curso académico 2017 – 2018 entrégase ao alumnado unha enquisa para que avalíe, cunha puntuación entre o 1 e o 4, diferentes aspectos relativos á organización e docencia do programa.
HISTÓRICO AVALIACIÓNS
CURSO ACADÉMICO 2021 – 2022
( 1-Mal 2- Normal 3-Ben 4-Moi ben )
Aspectos xerais: 3,3
1.1. Organización e coordinación da actividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
1.2. Horario do curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
1.3. Prezo da matrícula | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
1.4. Estado das instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,5 |
1.5. Acceso ás instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
Docencia: 3,7
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.2. Interese dos contidos traballados | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.3. Aportación á túa formación | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
2.4. Contacto co profesorado | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020
( 1-Mal 2- Normal 3-Ben 4-Moi ben )
Aspectos xerais: 3,8
1.1. Organización e coordenación da actividade |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
1.2. Horario do curso |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
1.3. Prezo da matrícula |
1 |
2 |
3 |
4 | 3 |
1.4. Estado das instalacións |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
1.5. Acceso ás instalacións |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
Docencia: 4
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
2.2. Interese dos contidos traballados |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
2.3. Aportación á túa formación |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
2.4. Contacto co profesorado |
1 |
2 |
3 |
4 | 4 |
CURSO ACADÉMICO 2018 – 2019
( 1-Mal 2- Normal 3-Ben 4-Moi ben )
- Aspectos xerais: 3,6
1.1. Organización e coordinación da actividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,6 |
1.2. Horario do curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,6 |
1.3. Prezo da matrícula | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1.4. Estado das instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1.5. Acceso ás instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,6 |
- Docencia: 3,9
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,6 |
2.2. Interese dos contidos traballados | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.3. Aportación á túa formación | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.4. Contacto co profesorado | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.5. Outros (especificar) | 1 | 2 | 3 | 4 |
CURSO ACADÉMICO 2017 – 2018
( 1-Mal 2- Normal 3-Ben 4-Moi ben )
- Aspectos xerais: 3
1.1. Organización e coordinación da actividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,7 |
1.2. Horario do curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,7 |
1.3. Prezo da matrícula | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,4 |
1.4. Estado das instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1.5. Acceso ás instalacións | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,4 |
- Docencia: 3,8
2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,7 |
2.2. Interese dos contidos traballados | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,7 |
2.3. Aportación á túa formación | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,7 |
2.4. Contacto co profesorado | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2.5. Outros (especificar)
Acceso a materias de traballo de interese | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |